Luxembourg, le ''Must'' des Shows Canins
Luxembourg Automne 2010
Encore une fois, la 81ième édition de l'exposition canine au Luxembourg organisée par la FCL a connu un vif succès.
4.260 chiens venant de 19 pays différents se sont présentés à 39 juges le week-end du 4 & 5 septembre 2010.
Le ring des Chinese Crested - Voyage en photos - 1
La galerie d'images nécessite au moins la Version Flash 9.0.28!
Veuillez installer la dernière version de FlashPlayer.
Chinese Crested - 2 -
La galerie d'images nécessite au moins la Version Flash 9.0.28!
Veuillez installer la dernière version de FlashPlayer.
Les résultats au ring 22 - Chinese Crested
| N° | NOM_CHIEN | Cla | V | SEX | RESULTAT |
| 1503 | Jack Sparrow Poarott | Min | H | M | 1er Très prom., Best Bab |
| 1504 | Timegarden Chips Ahoy | Min | H | M | 2e Très prom. |
| 1505 | Casino Nazarad | Jeu | H | M | Excellent |
| 1506 | Eastern Winner of Pastime Paradise | Jeu | H | M | 4e Excel. |
| 1507 | Happy Dancing Joining Jack | Jeu | H | M | 2e Excel. |
| 1508 | Suanho's Zamuco | Jeu | H | M | 3e Excel. |
| 1509 | Watwald Cromwell | Jeu | H | M | 1er Excel., Ch.Jnes |
| 1510 | Chmiel Argoel Next Germanika | Cha | H | M | 2e Excel., R-CAC |
| 1511 | Solino's Little Mr. Number One | Cha | H | M | 3e Excel. |
| 1512 | Timegarden Paradise Punch | Cha | H | M | 1er Excel., CAC, R-CACIB |
| 1513 | Taijan Dreamer Sugardaddy | Int. | H | M | 1er Excel., CAC |
| 1514 | Timegarden Like Nothing Else | Int. | H | M | 2e Excel., R-CAC |
| 1515 | Bluebirdparadise Hellobybye | Ouv | H | M | 1er Excel., CAC |
| 1516 | Fashion Victim du Dom. de Cha Su Bao | Min | N | M | 1er Très prom., Best Bab |
| 1517 | Bi-Lav Plus Copyright for Pascale | Pup | N | M | 1er Très prom., Best Pup |
| 1518 | Bed'ykins Rebel Rebel | Jeu | N | M | 3e Excel. |
| 1519 | Beloved Beach Boy vom Bootshaus | Jeu | N | M | Tr.Bon |
| 1520 | Happy Dancing King Kashmir | Jeu | N | M | 2e Excel. |
| 1521 | I'M No Rebel Top Model de Rama | Jeu | N | M | Excellent |
| 1522 | My Andy Son von Shinbashi | Jeu | N | M | 1er Excel., Ch.Jnes, Best M |
| 1523 | Sun-Hee's Ice Icecube | Jeu | N | M | 4e Excel. |
| 1524 | M.Ch.Crestars Zed Pour Topmodel | Vét | N | M | 1er Excel., Ch.Vét. |
| 1525 | Taijan Dreamer Sexmachine | Cha | N | M | Absent |
| 1526 | Highlander Top Model de Rama | Ouv | N | M | 3e Excel. |
| 1527 | Prefix Abraham Lincoln | Ouv | N | M | 2e Excel., R-CAC |
| 1528 | Route 66 de Gabritho | Ouv | N | M | 1er Excel., CAC, CACIB |
| 1529 | Equinoxe du Coeur des Tenebres | Jeu | H | F | Tr.Bon |
| 1530 | Gabriella Poarott | Jeu | H | F | 2e Excel. |
| 1531 | Happy Dancing Joyful Jojo | Jeu | H | F | Excellent |
| 1532 | Happy Dancing Kinky Kate | Jeu | H | F | 4e Excel. |
| 1533 | Insolente Little Champs | Jeu | H | F | 3e Excel. |
| 1534 | Prefix Mary Queen of Scots | Jeu | H | F | 1er Excel., Ch.Jnes |
| 1535 | Ginger Aika Little Champs | Cha | H | F | 1er Excel., CAC |
| 1536 | I'M Sexy Top Model de Rama | Int. | H | F | 1er Excel., CAC |
| 1537 | Timegarden Peanutbutter Pancake | Ouv | H | F | 1er Excel., CAC |
| 1538 | Hollywood vom Erfurter Dom | Pup | N | F | 2e Très prom. |
| 1539 | Que Guapa Soy Que Tipo Tengo | Pup | N | F | 1er Très prom. |
| 1540 | Habiba I'm Fabulous | Jeu | N | F | 1er Excel., Ch.Jnes |
| 1541 | Ilang Ilang Little Champs | Jeu | N | F | 4e Excel. |
| 1542 | Oriental Jokes el Sugar | Jeu | N | F | 3e Excel. |
| 1543 | Sun-Hee's Limelight Delight | Jeu | N | F | 2e Excel. |
| 1544 | Forever Free z Preloveho Uduli | Cha | N | F | 2e Excel., R-CAC |
| 1545 | Prefix Upstairs Maid | Cha | N | F | 1er Excel., CAC |
| 1546 | Bed'ykins Hyacinth Blossom | Int. | N | F | 4e Excel. |
| 1547 | Eternal Love du Coeur des Tenebres | Int. | N | F | 3e Excel. |
| 1548 | Girra Plysovy Pritel | Int. | N | F | 2e Excel., R-CAC |
| 1549 | Timegarden There Is No Substitute | Int. | N | F | 1er Excel., CAC |
| 1550 | Adore Moi Poarott | Ouv | N | F | 1er Excel., CAC, IB, BOB |
| 1551 | Game Girl Little Champs | Ouv | N | F | 3e Excel. |
| 1552 | Granduca Nerone Pazzda | Ouv | N | F | 2e Excel., R-CAC, R-CACIB |
| 1553 | Kymberly Kalis z Treste | Ouv | N | F | 4e Excel. |
| 1554 | Orientaljokes Diana | Ouv | N | F | Excellent |
| 1555 | Timegarden Unlike Any Other | Ouv | N | F | Excellent |
